商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | ギヤ送油ポンプ | モデル: | KCB18.3-83.3 |
---|---|---|---|
耐圧防爆: | はい | 材質: | 鋳鉄 |
安全な弁: | はい | 色: | カスタマイズされた |
ハイライト: | waste oil gear pump,gear lube transfer pump |
KCB 18.3 83.3移動のディーゼル油のための携帯用耐圧防爆ギヤ送油ポンプ
適用規模
利点:
a. つながれたギヤは良質の炭素鋼(標準として2Cr 13炭素鋼)と置きました。ステンレス鋼か青銅の物質的なギヤは利用できます。
b. 各ギヤはポンプでくまれた液体で浸る2つの内部質軸受けによって支えられるシャフトで合います。、KCB-83.3/0.33を滑り軸受で小型、モデルKCB-135/0.33からの圧延軸受けの大きいサイズ模倣するため。外的な軸受けがありません。
c. ポンプに機械シールによって密封されるハウジングを通る1つのシャフトの浸透だけ(ドライブ ギヤ側面)あります。柔らかいパッキング シールは利用できます。
e. ポンプは伸縮性があるカップリングまたはスペーサのカップリングを通した電動機によって運転されます。
f. 作り付けの安全弁、設定値を使ってポンプおよび管システムを保護する排出圧力の1.5回。
g. 肯定的なタイプ ポンプ、よい自動プライミング機能、5メートルについての吸引の頭部。
h. 自動注油、必要性の余分lub無し。オイルかグリース。
i. 両方小型ねじ港KCB-83.3/0.33を模倣するため。フランジの港、モデルKCB-135/0.33からのKCB-135/0.33。
技術的な変数:
モデル | 容量Q | 速度 r/min |
排気 圧力 Mpa |
(NPSH) r m |
効率 % |
モーター | ||
m3 /h | L /min | 力 kw |
モデル | |||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-1.1/1.45 | ||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2/1.45 | ||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-3.3/0.33 | ||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-5/0.33 | ||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
2CY-8/0.33 | ||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
2CY-12/0.33 | ||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
2CY-18/0.36 | ||||||||
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
2CY-29/0.36 | ||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
2CY-38/0.28 | ||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
2CY-58/0.28 | ||||||||
KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 |
KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
KCB-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 |
KCB-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
KCB-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 |
KCB-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
KCB-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 |
KCB-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 |
KCB-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 |
コンタクトパーソン: Sarah
電話番号: 008613676018543