商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 遠心水ポンプ | 応用分野: | 水 |
---|---|---|---|
材質: | 鋳鉄の/stainlessの鋼鉄 | モード: | 水平方向 |
色: | カスタマイズされた | 力: | 電気の |
ハイライト: | sulfuric acid transfer pump,centrifugal transfer pump |
IHシリーズ横の酸の抵抗力があるステンレス鋼の化学遠心ポンプ
1. IHの化学遠心ポンプは設計されている省エネ ポンプです
2. ポンプは熱湯を移すのにまた使用できる高温機械シールが付いている水に水か液体の類似したのため、です。
3. IHポンプはよい反キャビテーションの性能の簡単、信頼できて、小さく、ライト、少しパワー消費量維持すること容易です。
4. それは企業のシステムの仕事に適用し、水道の供給及び排水の高層ビルの水、公園のスプレー潅漑、水は過給暖房および換気の射撃銃制、遠隔水配達、周期の冷凍、浴室の冷た暖かい水の循環スーパーチャージャー、等で加圧します。
働き主義: | 標準的な遠心分離機、終わりの吸引 |
主要出願: | 化学薬品 |
運転者: | 電動機、ディーゼル機関 |
力Specs: | 220V、240V、380V、400V、415V、440V 50hz/60hz |
Max.permissibleの流動温度: | 80°C/100°C (IRの熱湯のタイプ) |
接続の種類: | フランジ |
設置位置: | 横 |
包装/内部の部品材料: | 鋳鉄/鋳鉄 |
シャフトのシールのタイプ: | パッキング シール、機械シール |
最高ドライブ評価: | 90KW (120HP) |
最高の口径: | 200mm (8inch) |
最高の排出側の圧力: | 1.25MPa (12.5bar) |
最高の頭部: | 125m (410ft) |
流動度の範囲: | 6.3-400m3/h (27.7-1760US.GPM) |
技術的なデータ
モデル |
流れ (m3/h) |
頭部を持ち上げて下さい (m) |
Rev. (r/min) |
力 (kw) |
直径(mm) | |
入口 | 出口 | |||||
50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | |||
50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | ||
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | |||
50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | ||
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | |||
50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | ||
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | |||
65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | |||
65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | ||
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | |||
65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | |||
65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | ||
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | |||
65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | ||
12.5 | 32 | 1450 | 4 | |||
80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | |||
80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | ||
25 | 8 | 1450 | 1.5 | |||
80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | |||
80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | ||
25 | 20 | 1450 | 3 | |||
80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | ||
25 | 32 | 1450 | 5.5 | |||
100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | |||
100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | ||
50 | 8 | 1450 | 2.2 | |||
100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | |||
100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | ||
50 | 20 | 1450 | 5.5 | |||
100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | ||
50 | 32 | 1450 | 11 | |||
125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | |||
125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | ||
100 | 20 | 1450 | 11 | |||
125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | ||
100 | 32 | 1450 | 15 | |||
125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | ||
150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | ||
200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | ||
200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 |
コンタクトパーソン: Sarah
電話番号: 008613676018543