商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 自己の起爆剤水移動ポンプ | 使用法: | 水/oil |
---|---|---|---|
材質: | SS304/SS316/SS316L/Duplexの鋼鉄 | インストール: | 水平方向 |
OEM: | はい | 品質保証: | 1 年間 |
ハイライト: | centrifugal water pump,self priming suction pump |
ZWシリーズ自動プライミングおよび非詰る下水ポンプは国内および外国の同じような技術の収獲の調査に基づいて開発される新しい構造プロダクトです。この種類のポンプは国内同じようなプロダクトと比較される単純構造の特徴を、よい自動プライミング性能および高い下水の機能、高性能および省エネ、便利な使用法および維持備えています。そしてそれは下水ポンプ シリーズで国の最初の作成に属します。すべての技術および性能の索引は国際的な高度のレベルに達する国家の上にあります。従ってそれは広い適用市場および成長の未来を過します。
利点:
プロダクト細部:
働き主義: | 自動プライミング遠心分離機 |
主要出願: | soildsが付いている下水、汚れた水 |
運転者: | 電動機、ディーゼル機関 |
力Specs: | 220/380/400/415V 3phase;50hz/60hz |
Max.permissibleの流動温度: | 80°C (176°F) |
接続の種類: | フランジ |
設置位置: | 横 |
包装は材料を分けます: | 鋳鉄、ステンレス鋼 |
シャフトのシールのタイプ: | 機械シール |
最高の粒径: | 15-170mm |
最高繊維の長さ: | 120-2000mm |
最高の粘着性: | 1×104C.S.T |
最高ドライブ評価: | 55KW (75HP) |
最高の口径: | 300mm (12nch) |
最高の排出側の圧力: | 0.8MPa (8bar) |
最高の頭部: | 80m (262.4ft) |
流動度の範囲: | 8-800m3/h (35.2-3520US.GPM) |
技術的詳細:
モデル | 流れ (m3/h) |
頭部 (m) |
入口のサイズ (mm) |
出口のサイズ (mm) |
速度 (r/min) |
モーター力 (kw) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 25 | 25 | 2900 | 1.5 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 32 | 25 | 2900 | 2.2 |
32ZW20-12 | 20 | 12 | 32 | 25 | 2900 | 2.2 |
40ZW20-12 | 20 | 12 | 40 | 32 | 2900 | 2.2 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 2900 | 2.2 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 40 | 32 | 2900 | 3 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 50 | 40 | 2900 | 2.2 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 50 | 40 | 2900 | 2.2 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 50 | 40 | 2900 | 3 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 65 | 50 | 2900 | 4 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 |
65ZW15-30 | 15 | 30 | 65 | 50 | 2900 | 3 |
65ZW20-15 | 20 | 15 | 65 | 50 | 1450 | 2.2 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 65 | 50 | 2900 | 7.5 |
65ZW30-50 | 30 | 50 | 65 | 50 | 2900 | 11 |
80ZW40-15 | 40 | 15 | 80 | 65 | 1450 | 4 |
80ZW40-50 | 40 | 50 | 80 | 65 | 2900 | 18.5 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 80 | 65 | 2900 | 7.5 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 80 | 65 | 2900 | 15 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 80 | 65 | 2900 | 22 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 100 | 80 | 2900 | 7.5 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 100 | 65 | 2900 | 45 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 125 | 100 | 1450 | 15 |
125ZW200-15 | 200 | 15 | 125 | 100 | 1450 | 15 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 150 | 125 | 1450 | 15 |
150ZW250-25 | 250 | 25 | 150 | 125 | 2900 | 45 |
200ZW280-15 | 280 | 15 | 200 | 150 | 1450 | 22 |
200ZW300-20 | 300 | 20 | 200 | 150 | 1450 | 37 |
200ZW280-30 | 280 | 30 | 200 | 150 | 1450 | 55 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 250 | 200 | 1450 | 55 |
300ZW800-15 | 800 | 15 | 300 | 250 | 1450 | 55 |
コンタクトパーソン: Sarah
電話番号: 008613676018543