|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
構造: | 遠心 | 使用法: | 水 |
---|---|---|---|
応用分野: | 下水 | 力: | 電気の |
圧: | 低圧 | 材質: | ステンレス鋼;鋳鉄 |
品質保証: | 1 年間 | タイプ: | 横の遠心分離機 |
証明書: | ISO9001:2008 | ||
ハイライト: | self priming centrifugal pump,self priming suction pump |
移動の廃水のための非詰る下水の水ポンプの発動を促しているZWの自己
生産の紹介:
ポンプは自動プライミングおよびノンブロッキングの下水排出を統合します、従って正常な水自動プライミング ポンプのような最下弁を取付ける必要はない意味し灌漑用水を導く必要はないしそしてまた固体微粒および長い繊維を含んでいる土の沈殿物を吸うことができますことを。不用なミネラル不純物、肥料の処置およびすべての工学下水材料は、完全に労働者の労働の強度、および使用、最低の維持取付けること、容易な移動を安定した性能減らします。
労働条件:
1.Ambient温度T≤45°Cの中型の温度T≤60°C
2.Cast鉄ポンプ媒体の水素イオン濃度指数は6-9、ステンレス鋼ポンプ水素イオン濃度指数です1です--14
粒子の3.The最高の直径はポンプ直径の60%であり、繊維の長さはポンプ直径5倍のです。
4.Theは媒体の不純物の重量を超過しません媒体の総重量の15%を合計し、媒体の比重は1240kg/mの³を超過しません
技術的詳細:
モデル | 流れ m3/h | 頭部 m | 入口のサイズ mm | 出口のサイズ mm | 速度 r/min | モーター力 kw |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 25 | 25 | 2900 | 1.5 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 32 | 25 | 2900 | 2.2 |
32ZW20-12 | 20 | 12 | 32 | 25 | 2900 | 2.2 |
40ZW20-12 | 20 | 12 | 40 | 32 | 2900 | 2.2 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 2900 | 2.2 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 40 | 32 | 2900 | 3 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 50 | 40 | 2900 | 2.2 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 50 | 40 | 2900 | 2.2 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 50 | 40 | 2900 | 3 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 65 | 50 | 2900 | 4 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 |
65ZW15-30 | 15 | 30 | 65 | 50 | 2900 | 3 |
65ZW20-15 | 20 | 15 | 65 | 50 | 1450 | 2.2 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 65 | 50 | 2900 | 7.5 |
65ZW30-50 | 30 | 50 | 65 | 50 | 2900 | 11 |
80ZW40-15 | 40 | 15 | 80 | 65 | 1450 | 4 |
80ZW40-50 | 40 | 50 | 80 | 65 | 2900 | 18.5 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 80 | 65 | 2900 | 7.5 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 80 | 65 | 2900 | 15 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 80 | 65 | 2900 | 22 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 100 | 80 | 2900 | 7.5 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 100 | 65 | 2900 | 45 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 125 | 100 | 1450 | 15 |
125ZW200-15 | 200 | 15 | 125 | 100 | 1450 | 15 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 150 | 125 | 1450 | 15 |
150ZW250-25 | 250 | 25 | 150 | 125 | 2900 | 45 |
200ZW280-15 | 280 | 15 | 200 | 150 | 1450 | 22 |
200ZW300-20 | 300 | 20 | 200 | 150 | 1450 | 37 |
200ZW280-30 | 280 | 30 | 200 | 150 | 1450 | 55 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 250 | 200 | 1450 | 55 |
300ZW800-15 | 800 | 15 | 300 | 250 | 1450 | 55 |
コンタクトパーソン: Sarah
電話番号: 008613676018543