|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 自己の起爆剤水移動ポンプ | 材質: | 鋳鉄 |
---|---|---|---|
構造: | 単段 | 応用分野: | 下水水 |
フィーチャー: | 自己の起爆剤 | 電圧: | 220v/450v/380v |
ハイライト: | self priming centrifugal pump,centrifugal water pump |
ZWはノンブロッキングの自動プライミング下水ポンプ、別名固体液体ポンプまたは不純物ポンプをタイプします。それは自動プライミング ポンプおよびノンブロッキングの下水ポンプの組合せです。それは軸退潮および外的な混合を採用します。油圧設計は独特です。インペラーは別のインペラーの部屋で縮まります。ポンプ部屋はインペラーの部屋に接続されます。インペラーが回るとき、ポンプは内部の液体真空および上昇を作り出すために出口を作成します入口は強い軸渦電流により作り出します。従って、不純物は加圧水部屋から流れの道が完全に妨げる物がなく、下水排出の効果が他の自動プライミング下水ポンプによって無比であるように排出することができます。ポンプ・ボディおよびインペラーの流路の独特な設計によって、一般的な自動プライミング水浄化の遠心ポンプのような最下弁そして灌漑用水を取付け、大きい粒子および長い繊維の不純物を含んでいる液体を吸い、流出させることは可能です。
自動プライミング ポンプ:
遠心ポンプ:
技術的詳細:
モデル | 流れ (m3/h) |
頭部 (m) |
入口のサイズ (mm) |
出口のサイズ (mm) |
速度 (r/min) |
モーター力 (kw) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 25 | 25 | 2900 | 1.5 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 32 | 25 | 2900 | 2.2 |
32ZW20-12 | 20 | 12 | 32 | 25 | 2900 | 2.2 |
40ZW20-12 | 20 | 12 | 40 | 32 | 2900 | 2.2 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 2900 | 2.2 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 40 | 32 | 2900 | 3 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 50 | 40 | 2900 | 2.2 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 50 | 40 | 2900 | 2.2 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 50 | 40 | 2900 | 3 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 65 | 50 | 2900 | 4 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 |
65ZW15-30 | 15 | 30 | 65 | 50 | 2900 | 3 |
65ZW20-15 | 20 | 15 | 65 | 50 | 1450 | 2.2 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 65 | 50 | 2900 | 7.5 |
65ZW30-50 | 30 | 50 | 65 | 50 | 2900 | 11 |
80ZW40-15 | 40 | 15 | 80 | 65 | 1450 | 4 |
80ZW40-50 | 40 | 50 | 80 | 65 | 2900 | 18.5 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 80 | 65 | 2900 | 7.5 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 80 | 65 | 2900 | 15 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 80 | 65 | 2900 | 22 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 100 | 80 | 2900 | 7.5 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 100 | 65 | 2900 | 45 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 125 | 100 | 1450 | 15 |
125ZW200-15 | 200 | 15 | 125 | 100 | 1450 | 15 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 150 | 125 | 1450 | 15 |
150ZW250-25 | 250 | 25 | 150 | 125 | 2900 | 45 |
200ZW280-15 | 280 | 15 | 200 | 150 | 1450 | 22 |
200ZW300-20 | 300 | 20 | 200 | 150 | 1450 | 37 |
200ZW280-30 | 280 | 30 | 200 | 150 | 1450 | 55 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 250 | 200 | 1450 | 55 |
300ZW800-15 | 800 | 15 | 300 | 250 | 1450 | 55 |
コンタクトパーソン: Sarah
電話番号: 008613676018543